Maelezo Fupi:

Betri ya Kituo cha mbele cha DET

Betri ya asidi ya risasi yenye terminal ya mbele ya DET imeundwa mahususi kwa ajili ya programu za mawasiliano ya simu, na maisha ya chaji ya kuelea ni miaka 12.Sahani iliyopinda ya 3D iliyoimarishwa, fomula maalum ya kubandika na teknolojia ya hivi punde ya kitenganishi cha AGM imepitishwa.

Utendaji thabiti, uthabiti mzuri, unafaa kwa hafla za mawasiliano ya nje na programu zingine za nishati mbadala.

Muundo mrefu na mwembamba na muundo wa terminal ya mbele hufanya iwe rahisi kufunga na kudumisha, na saizi inaendana kikamilifu na 19 "/ 23" baraza la mawaziri la kawaida / rack.


  • Chapa:DET na OEM
  • Vyeti:ISO / CE/ IEC
  • Maelezo ya Bidhaa

    DATA YA KIUFUNDI

    Pakua

    Vipengele vya kiufundi:

    Bamba nene, bamba chanya: gridi ya 3D nene nene ya 3D, aloi ya juu ya bati

    Sahani hasi: aloi ya kalsiamu iliyosawazishwa sahani hasi

    Diaphragm: AGM iliyoimarishwa

    Electrolyte: usafi wa juu hupunguza asidi ya sulfuriki

    Mfumo wa uingizaji hewa wa gesi kati;

    Ushughulikiaji wa kamba kwa utunzaji rahisi na ufungaji;

    Rahisi kufunga na kuimarisha terminal ya shaba, kutoa conductivity ya juu na uunganisho rahisi;

    Terminal ya kufikia mwisho ni rahisi kwa uunganisho wa haraka.

    Upana wa joto la kufanya kazi;

    3

    Maombi:

    • Ugavi wa umeme usiokatizwa
    • Mifumo ya kengele ya usalama na moto
    • Vifaa vya maabara na majaribio
    • Vifaa vya ufuatiliaji
    • Vifaa vya mawasiliano ya simu
    • Mwangaza wa dharura
    • Zana za nguvu
    • Vifaa vya matibabu
    • Elektroniki za watumiaji
    • Vifaa vinavyobebeka
    • Vitu vya kuchezea na vitu vya kufurahisha
    • Vyombo vya baharini

  • Iliyotangulia:
  • Inayofuata:

  • Mfano voltage uwezo uzito Ukubwa (mm) nyenzo Aina ya terminal Kiwango cha juu cha awali cha sasa cha kuchaji Muda unaopendekezwa wa kuchaji Halijoto Iliyotumika (° C) “ kubuni Maisha
    FT6-200 6V 200Ah 34KG 363*125*250*250mm ABS T19 0.25CA 6 miezi 15 ~ 25°C 12 miaka
    FT12-40 12V 42 Ah 15.2KG 277*106*222*222mm ABS T19 0.25CA 6 miezi 15 ~ 25°C 12 miaka
    FT12-55 12V 58Ah 18.0KG 277*106*222*222mm ABS T19 0.25CA 6 miezi 15 ~ 25°C 12 miaka
    FT12-70 12V 73Ah 25.0KG 564*114*187*187mm ABS T19 0.25CA 6 miezi 15 ~ 25°C 12 miaka
    FT12-75 12V 78Ah 26.0KG 564*114*187*187mm ABS T19 0.25CA 6 miezi 15 ~ 25°C 12 miaka
    FT12-80 12V 82 Ah 28.0KG 562*115*187*194mm ABS T19 0.25CA 6 miezi 15 ~ 25°C 12 miaka
    FT12-90 12V 93 Ah 31.0KG 508*110*239*239mm ABS T19 0.25CA 6 miezi 15 ~ 25°C 12 miaka
    FT12-100 12V 103Ah 35.6KG 508*110*239*239mm ABS T19 0.25CA 6 miezi 15 ~ 25°C 12 miaka
    FT12-100 12V 95Ah 30.0KG 507*110*238*238mm ABS T19 0.25CA 6 miezi 15 ~ 25°C 12 miaka
    FT12-110 12V 110Ah 31.0KG 410*110*287*287mm ABS T19 0.25CA 6 miezi 15 ~ 25°C 12 miaka
    FT12-120 12V 110Ah 31.0KG 551*110*287*287mm ABS T19 0.25CA 6 miezi 15 ~ 25°C 12 miaka
    FT12-150 12V 165Ah 47.0KG 560*110*280*280mm ABS T19 0.25CA 6 miezi 15 ~ 25°C 12 miaka
    FT12-180 12V 180Ah 53.5KG 546*124*315*315mm ABS T19 0.25CA 6 miezi 15 ~ 25°C 12 miaka
    FT12-200 12V 200Ah 63KG 522*238*218*221mm ABS T19 0.25CA 6 miezi 15 ~ 25°C 12 miaka
    Andika ujumbe wako hapa na ututumie
    Je, unatafuta maelezo zaidi kuhusu bidhaa za kitaalamu za DET Power na suluhu za nishati?Tuna timu ya wataalamu iliyo tayari kukusaidia kila wakati.Tafadhali jaza fomu na mwakilishi wetu wa mauzo atawasiliana nawe baada ya muda mfupi.